Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet 25/26
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p | Poäng | År |
---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1 |
Engelska nivå 2 | 100 | 2 |
Historia nivå 1b | 100 | 1 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 1,2 |
Matematik nivå 1b | 100 | 1 |
Matematik nivå 2b | 100 | 2 |
Naturkunskap nivå 1b | 100 | 1 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 2 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 | 1 |
Svenska 1 / svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | 1 |
Svenska 2 / svenska som andraspråk nivå 2 | 100 | 2 |
Svenska 3/ svenska som andraspråk nivå 3 | 100 | 3 |
Programgemensamma ämnen 300 p
Programgemensamma ämnen 300 p | Poäng | År |
---|---|---|
Filosofi nivå 1 | 50 | 3 |
Moderna språk | 200 | 1,2 |
Psykologi nivå 1 | 50 | 1 |
Inriktning medier, journalistik och kommunikation 450 p
Inriktning medier, journalistik och kommunikation 450 p | Poäng | År |
---|---|---|
Medier, journalistik och kommunikation nivå 1 | 100 | 2 |
Medier, journalistik och kommunikation nivå 2 | 100 | 3 |
Medieproduktion nivå 1 | 100 | 3 |
Medieproduktion nivå 2 | 100 | 3 |
Psykologi nivå 2 | 50 | 2 |
Inriktning beteendevetenskap 450 p
Inriktning beteendevetenskap 450 p | Poäng | År |
---|---|---|
Ledarskap och organisation nivå 1 | 100 | 3 |
Psykologi nivå 2 | 50 | 2 |
Sociologi nivå 1 | 100 | 2 |
Sociologi nivå 2 | 100 | 3 |
Samhällskunskap nivå 2 | 100 | 2 |
Inriktning samhällsvetenskap 450 p
Inriktning samhällsvetenskap 450 p | Poäng | År |
---|---|---|
Geografi nivå 1 | 100 | 3 |
Historia nivå 2a | 100 | 2 |
Religionskunskap nivå 2 | 50 | 2 |
Samhällskunskap nivå 2 | 100 | 2 |
Samhällskunskap nivå 3 | 100 | 3 |
Programfördjupningar 300 p
Programfördjupningar 300 p | Poäng | År |
---|---|---|
Beteendevetenskap | ||
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering nivå 1 | 100 | 3 |
Psykologi nivå 3 | 100 | 3 |
Medier, information och kommunikation | ||
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering nivå 1 | 100 | 3 |
Samhällskunskap nivå 2 | 100 | 2 |
Samhällsvetenskap | ||
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering nivå 1 | 100 | 3 |
Historia nivå 3 | 100 | 3 |
Elevens val | ||
Engelska nivå 3 | 100 | 3 |
Film- och TV-produktion nivå 1 | 100 | 3 |
Internationella relationer | 100 | 3 |
Naturkunskap nivå 2 | 100 | 3 |
Övriga ämnen 300 p
Övriga ämnen 300 p | Poäng | År |
---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se