Poängplan Bygg- och anläggningsprogrammet 25/26
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p | Poäng | År |
---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1 |
Engelska nivå 2 | 100 | 2 |
Historia nivå 1a1 | 50 | 1 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 1,2 |
Matematik nivå 1a | 100 | 1 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | 3 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 3 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | 2 |
Svenska nivå 1 / svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | 1 |
Svenska nivå 2 / svenska som andraspråk nivå 2 | 100 | 2 |
Svenska nivå 3 / svenska som andraspråk nivå 3 | 100 | 3 |
För elever på yrkesprogram är 300 poäng svenska och engelska obligatoriskt men går att välja bort.
Programgemensamma ämnen 400 p
Programgemensamma ämnen 400 p | Poäng | År |
---|---|---|
Bygg och anläggning nivå 1 | 200 | 1 |
Bygg och anläggning nivå 2 | 200 | 1 |
Inriktning husbyggnad 600 p
Inriktning husbyggnad 600 p
Inriktning husbyggnad 600 p | Poäng | År |
---|---|---|
Husbyggnad nivå 1 | 200 | 2 |
Husbyggnad nivå 2 | 200 | 2 |
Husbyggnad nivå 3 | 200 | 2,3 |
Inriktning måleri 600 p
Inriktning måleri 600 p | Poäng | År |
---|---|---|
Måleri nivå 1 | 200 | 2 |
Måleri nivå 2 | 200 | 2 |
Måleri nivå 3 | 200 | 2 |
Inriktning mark och anläggning 600 p
Inriktning mark och anläggning 600 p | Poäng | År |
---|---|---|
Anläggning nivå 1 | 150 | 2 |
Anläggning nivå 2 | 150 | 2 |
Anläggningsförare nivå 1 | 150 | 2 |
Anläggningsförare nivå 2 | 150 | 2 |
Programfördjupningar 600 p
Programfördjupningar 600 p | Poäng | År |
---|---|---|
Husbyggnad | ||
Träarbete nivå 1 | 100 | 3 |
Träarbete nivå 2 | 200 | 3 |
Träarbete nivå 3 | 200 | 3 |
Golvbeläggning nivå 1 | 100 | 2 |
Mark och anläggning | ||
Anläggning nivå 3 | 200 | 3 |
Grävmaskiner nivå 1 | 200 | 3 |
Hjullastare nivå 1 | 200 | 3 |
Måleri | ||
Måleri - invändigt nivå 1 | 200 | 3 |
Måleri - utvändigt nivå 1 | 100 | 3 |
Måleri - äldre målningstekniker nivå 1 | 200 | 3 |
Tätskikt - våtrum nivå 1 | 100 | 3 |
Övriga ämnen 300 p
Övriga ämnen | ||
---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 2,3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se